УСЛУГИ И ЦЕНЫ СТОМАТОЛОГИИ
Код | Наименование | Базовая |
ОРТ | Ортопедия | |
ОРТ-01.06 | Работа в артикуляторе | 3 750,00р. |
ОРТ-01.07 | Армирование протеза по дуге | 7 500,00р. |
ОРТ-А02.07.010.001 | Снятие слепка альгинатного | 2 000,00р. |
ОРТ-А02.07.010.001 | Снятие слепка силиконового | 4 500,00р. |
ОРТ-А02.07.010.004 | Изготовление диагностических моделей | 2 000,00р. |
ОРТ-А02.07.010.004 | Сканирование на внутриротовом сканере | 5 000,00р. |
ОРТ-А02.07.010.005 | Ложка индивидуальная | 4 000,00р. |
ОРТ-А16.07.006.06 | Закрытие шахты имплантата | 2 120,00р. |
ОРТ-А16.07.006.06 | Протезирование методикой на 4-х имплантатах (All — on — 4) «Стандарт» | 270 000,00р. |
ОРТ-А16.07.006.07 | Протезирование методикой на 6-ти имплантатах (All — on — 6) «Стандарт» | 320 000,00р. |
ОРТ-А16.07.006.08 | Протезирование методикой на 4-х имплантатах (All-on-4) «Премиум» | 350 000,00р. |
ОРТ-ОРТ-А16.07.006.09 | Изготовление протеза с опорой на 8-ми имплантатах (фрезерованная балка) | 370 000,00р. |
ОРТ-А16.07.020 | Очищение протезов от зубных отложений | 2 500,00р. |
ОРТ-А16.07.021 | Изготовление каппы для поднятия прикуса | 50 000,00р. |
ОРТ-А16.07.025.001 | Препарирование зуба под коронку | 2 000,00р. |
ОРТ-А16.07.033 | Изготовление вкладки культевой штифтовой, изготовленной прямым методом | 6 500,00р. |
ОРТ-А16.07.033.001 | Изготовление вкладки культевой штифтовой, изготовленной лабораторным методом | 9 500,00р. |
ОРТ-А16.07.033.002 | Изготовление вкладки культевой штифтовой, облицованной керамикой | 15 500,00р. |
ОРТ-А16.07.033.004 | Изготовление вкладки культевой штифтовой, изготовленной из диоксида циркония | 20 000,00р. |
ОРТ-А16.07.035 | Изготовление восковых прикусных валиков на жестком базис | 4 500,00р. |
ОРТ-А16.07.049 | Фиксация постоянная одной коронки, одной культевой штифтовой вкладки | 1 000,00р. |
ОРТ-А16.07.049 | Фиксация винира/коронки/накладки на светотверждаемый цемент | 3 000,00р. |
ОРТ-А16.07.049.01 | Фиксация одной коронки на Cem-Implant | 1 250,00р. |
ОРТ-А16.07.049.01 | Фиксация коронки на временный цемент (1 зуб) | 800,00р. |
ОРТ-А16.07.053 | Снятие коронки на литом, диоксид циркониевом, прессованном каркасе (1 зуб) | 1 200,00р. |
ОРТ-А16.07.053.001 | Снятие коронки штампованной (1 зуб) | 800,00р. |
ОРТ-А23.07.002.004 | Восковое моделирование зуба (воксап,1 единица) | 2 400,00р. |
ОРТ-А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза прямым методом | 4 300,00р. |
ОРТ-А23.07.002.035 | Коррекция съемного протеза, релаксационной каппы (одно посещение) | 1 500,00р. |
ОРТ-А23.07.002.037 | Починка съемного протеза, приварка зуба | 7 500,00р. |
ОРТ-А23.07.002.046 | Замена замкового крепления (Bredent) в бюгельном протезе | 8 000,00р. |
ОРТ-01 | Изготовление частичного съемного протеза | 19 500,00р. |
ОРТ-А.16.07.003.502 | Восстановление зуба вкладками, полукоронкой | 30 000,00р. |
ОРТ-А.16.07.004.500 | Восстановление зуба коронкой «Премиум» | 38 000,00р. |
ОРТ-А16.07.003 | Восстановление зуба виниром «Премиум» | 45 000,00р. |
ОРТ-А16.07.003.01 | Винир индивидуального моделирования Входит: снятие слепков, индивидуальное моделирование временной и постоянной конструкции, коффердам, фиксация, шлифовка, полировка) | 55 000,00р. |
ОРТ-А16.07.003.02 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (полная анатомия) | 32 000,00р. |
ОРТ-А16.07.003.501 | Восстаноление зуба виниром «Стандарт» | 35 000,00р. |
ОРТ-А16.07.004 | Изготовление композитной коронки на стекловолоконном каркасе | 11 500,00р. |
ОРТ-А16.07.004.501 | Восстановление зуба коронкой «Эконом» | 16 800,00р. |
ОРТ-А16.07.006.03.1 | Изготовление циркониевой коронки с керамическим нанесением на имплантат «Straumann» | 56 000,00р. |
ОРТ-А16.07.006.500 | Протезирование зуба с использованием имплантата «Премиум» | 45 000,00р. |
ОРТ-А16.07.006.501 | Протезирование зуба с использованием имплантата «Стандарт плюс» | 39 900,00р. |
ОРТ-А16.07.006.502 | Протезирование зуба с использованием имплантата «Стандарт» | 33 900,00р. |
ОРТ-А16.07.006.503 | Протезирование зуба с использованием имплантата «Эконом» винтовая фиксация | 29 900,00р. |
ОРТ-А16.07.006.504 | Протезирование зуба с использованием имплантата «Эконом» цементная фиксация | 24 900,00р. |
ОРТ-А16.07.035 | Иммедиат протез (косметическая пластина «бабочка») | 16 000,00р. |
ОРТ-А16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза | 55 000,00р. |
ОРТ-А16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза с замковой фиксацией | 72 000,00р. |
ОРТ-А16.07.093.001 | Стекловолоконный штифт | 9 000,00р. |
ОРТ-А23.07.002.019 | Изготовление кламера для бюгельного протеза | 5 800,00р. |
ОРТ-А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой временной, изготовленной лабораторным методом | 7 000,00р. |
ОРТ-А23.07.002.030.01 | Изготовление коронки временной длительного ношения (до двух лет) CAD/CAM | 7 000,00р. |
ОРТ-А23.07.002.030.02 | Изготовление коронки временной (фрезерованная )CAD/CAM на имплантате | 9 500,00р. |
ОРТ-А23.07.002.033.02 | Изготовление съемного протеза методом прессования | 38 000,00р. |
ОРТ-А23.07.002.033.03 | Изготовление временного протеза с опорой на импланты | 120 000,00р. |
ОРТ-А23.07.002.033.04 | Изготовление временного съемного протеза с двумя удерживающими элементами | 16 000,00р. |
ОРТ-А23.07.002.040.01 | Изготовление полный съемного протеза (Германия) | 35 000,00р. |
ОРТ-А23.07.002.040.02 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза с шаровидным креплением, с опорой на имплантатах | 72 000,00р. |
ОРТ-А23.07.002.041 | Изготовление телескопической коронки (облицованной керамикой) для бюгельного протеза | 18 500,00р. |
ОРТ-А23.07.002.053 | Изготовление коронки цельнолитой бюгельной | 5 700,00р. |
ОРТ-А23.07.002.090 | Изготовление коронки пластмассовой временной, изготовленной прямым методом | 4 500,00р. |
ОРТ-А23.07.002.28.01 | Изготовление коронки металлокерамической бюгельной | 12 800,00р. |
ОРТ-ОРТ- 01.1 | Диагностика и составление плана лечения для ортопедического лечения (снятие 2х слепков, отливка 2х моделей, загипсовка в артикулятор, фотопротокол) | 25 000,00р. |
ОРТ-ОРТ-23.3А23.07.002.030.03 | Изготовление коронки временной длительного ношения ( до двух лет) -CAD/CAM- на имплантате | 9 000,00р. |
ОБЩ | Общее | |
ОБЩ-B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 500,00р. |
ОБЩ-B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 000,00р. |
ОБЩ-В01.065.003 | Осмотр | 0,00р. |
ХР | Хирургия | |
ХР-01 | Удаление имплантата сложное | 10 000,00р. |
ХР-А15.07.002 | Перевязка после хирургического вмешательства. | 350,00р. |
ХР-А16.01.001 | Удаление подвижного зуба простое включая обезболивание | 2 500,00р. |
ХР-А16.01.001.002 | Удаление зуба, корней зуба, простое включая обезболивание | 3 150,00р. |
ХР-А16.01.001.002 | Удаление 8-го зуба, простое включая обезболивание | 6 250,00р. |
ХР-А16.01.001.003 | Удаление зуба, корней зуба, сложное включая обезболивание | 4 500,00р. |
ХР-А16.01.001.003 | Удаление 8-го зуба, сложное включая обезболивание | 10 000,00р. |
ХР-А16.01.001.003 | Удаление зуба, корней зуба, включая обезболивание с распиливанием корней зуба | 8 000,00р. |
ХР-А16.07.00.003 | Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, включая обезболивание с заполнением полости синтетическим костным материалом (без учета стоимости материала) | 11 880,00р. |
ХР-А16.07.007.01 | Хирургическое увеличение высоты коронки зуба ( с резекцией костного края лунки) в области 1 зуба | 5 000,00р. |
ХР-А16.07.007.02 | Хирургическое увеличение высоты коронки зуба ( с резекцией костного края лунки) в области 6 зубов | 15 000,00р. |
ХР-А16.07.013.001 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки, включая анестезию | 2 500,00р. |
ХР-А16.07.014 | Вскрытие абсцесса полости рта ( разрез, дренаж ) включая анестезию | 5 000,00р. |
ХР-А16.07.016 | Цистотомия радикулярной кисты в области одного корня | 5 500,00р. |
ХР-А16.07.016 А16.07.007 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня фронтальной группы в области 1-2-х зубов | 7 900,00р. |
ХР-А16.07.016 А16.07.007 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня премоляров и моляров | 9 500,00р. |
ХР-А16.07.016А16.07.007 | Цистоэктомия | 6 500,00р. |
ХР-А16.07.024 | Удаление ретенированного или полуретенированного (сверхкомплектного) зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, включая обезболивание | 11 380,00р. |
ХР-А16.07.024.01 | Удаление сложное ретенированного или полуретенированного зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, включая обезболивание | 14 380,00р. |
ХР-А16.07.024.02 | Удаление имплантата простое | 6 250,00р. |
ХР-А16.07.024.04 | Обнажение коронковой части ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям, включая обезболивание | 4 380,00р. |
ХР-А16.07.055.004 | Пластика лунки местными тканями | 6 130,00р. |
ХР-А16.07.058 | Иссечение капюшона при перикоронарите | 3 750,00р. |
ХР-А16.07.059 | Использование ультразвукового остеотома | 12 000,00р. |
ХР-А16.07.092.002 | Использование хирургического шаблона до 3-х имплантатов | 10 000,00р. |
ХР-А16.07.096 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой после удаления зуба | 6 500,00р. |
ХР-А16.07.097 | Наложение шва (со стоимостью шовного материала) | 1 000,00р. |
ХР-А16.30.032 | Удаление новообразований слизистой | 12 000,00р. |
ХР-А16.30.069 | Снятие швов | 200,00р. |
ТР | Терапия | |
ТР-01 | Рентгенография | |
ТР-А06.07.003 | Диагностический снимок на радиовизиографе (прицельный) | 450,00р. |
ТР-А05.07.002 | Обследование на миографе | 12 000,00р. |
ТР-А06.07.003.01 | КТ двух челюстей | 3 000,00р. |
ТР-А06.07.003.05 | ОПТГ | 1 500,00р. |
ТР-А06.07.003.02 | КТ двух челюстей и ВНЧС с описанием (результат в течение 3х рабочих дней) | 5 900,00р. |
ТР-А06.07.003.03 | КТ двух челюстей и ВНЧС с описанием срочное (результат в течение 1го рабочего дня) | 6 500,00р. |
ТР-А06.07.003.04 | КТ двух челюстей , двух челюстей для детей до 12ти лет, одной челюсти, двух сегментов (I и IV, II и III) с описанием (результат в течение 3х рабочих дней) | 4 900,00р. |
ТР-А06.07.003.06 | КТ двух челюстей , двух челюстей для детей до 12ти лет, одной челюсти, двух сегментов (I и IV, II и III) с описанием срочное (результат в течение 1го одного рабочего дня) | 6 120,00р. |
ТР-А06.07.003.07 | КТ одного сегмента или двух-трёх рядом стоящих зубов с описанием (результат в течение 3х рабочих дней) | 2 300,00р. |
ТР-А06.07.003.08 | КТ одного сегмента или двух-трёх рядом стоящих зубов с описанием срочное (результат в течение 1го рабочего дня) | 2 950,00р. |
ТР-А06.07.003.09 | КТ ВНЧС в одном положении (один сустав) с описанием (результат в течение 3х рабочих дней) | 2 930,00р. |
ТР-А06.07.003.10 | КТ ВНЧС в одном положении (один сустав) с описанием срочное (результат в течение 1го рабочего дня) | 3 710,00р. |
ТР-02 | Анестезия | |
ТР-В01.003.004.001 | Обезболевание дополнительное | 300,00р. |
ТР-В01.003.004.002 | Обезболивание (местное) проводниковое | 700,00р. |
ТР-В01.003.004.004 | Обезболивание (местное) аппликационное | 200,00р. |
ТР-В01.003.004.005 | Обезболивание (местное) инфильтрационное | 500,00р. |
ТР-03 | Лечение кариеса | |
ТР-А16.07.002.01 | Восстановление контактной стенки | 2 500,00р. |
ТР-А16.07.002.07 | Реставрация одного зуба композитной техникой | 11 200,00р. |
ТР-А16.07.002.500 | Лечение кариеса с восстановлением анатомии зуба | 9 200,00р. |
ТР-А16.07.031.007 | Восстановление культи зуба штифтом композитной техникой | 4 500,00р. |
ТР-04 | Лечение осложненного кариеса ( пульпит , периодонтит ) | |
ТР-04.01 | Претритмент (восстановление стенки зуба перед эндолечением) | 2 300,00р. |
ТР-А16.07.002 | Постановка композитной пломбы на одноканальный зуб | 3 500,00р. |
ТР-А16.07.002 | Постановка композитной пломбы на двухканальный зуб. | 3 500,00р. |
ТР-А16.07.002 | Постановка композитной пломбы на трехканальный зуб. | 3 500,00р. |
ТР-А16.07.002 | Постановка композитной пломбы на четырехканальный зуб. | 3 500,00р. |
ТР-А16.07.030.01 | Лечение пульпита, периодонтита одноканального зуба | 12 950,00р. |
ТР-А16.07.030.03 | Лечение пульпита, периодонтита двухканального зуба | 14 350,00р. |
ТР-А16.07.030.05 | Лечение пульпита, периодонтита трехканального зуба | 20 450,00р. |
ТР-А16.07.030.07 | Лечение пульпита, периодонтита четырехканального зуба | 25 000,00р. |
ТР-05 | Профилактика | |
ТР-А11.07.012 | Обработка поверхностей зубов фтористыми препаратами | 1 600,00р. |
ТР-А14.07.003.003 | Удаление зубного налета. Профгигиена протеза с опорой на имплантатах (в клинике) | 8 000,00р. |
ТР-А14.07.003.003 | Удаление зубного налета . Профгигиена протеза с опорой на имплатах ( В ЛАБОРАТОРИИ) | 12 000,00р. |
ТР-А16.07.051 | Комплексная чистка зубов. Первичная | 9 000,00р. |
ТР-А16.07.051.001 | Комплексная чистка зубов. Повторная (интервал до 6 мес.) | 6 500,00р. |
ТР-А16.07.057 | Герметизация фиссур зуба | 3 500,00р. |
ТР-А22.07.002 | Снятие зубных отложений. Комплексная чистка зубов с брекетами, установленными в клинике (интервал до 3х месяцев) | 5 200,00р. |
ТР-А22.07.003 | Комплексная чистка зубов. Премиум. | 11 000,00р. |
ТР-06 | Прочие виды работ | |
ТР-А11.07.011 | Инъекционная терапия ( 1 сеанс ) | 1 500,00р. |
ТР-А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 000,00р. |
ТР-А16.07.008.003 | Герметизация перфорации при эндодонтическом лечении зуба | 2 800,00р. |
ТР-А16.07.009 | Временная пломба | 350,00р. |
ТР-А16.07.018 | Временное шинирование подвижных зубов ретейнером (один зуб) | 1 500,00р. |
ТР-А16.07.018 | Шинирование зубов при пародонтите (1 единица) | 3 500,00р. |
ТР-А16.07.021.01 | Изготовление назубных капп для терапевтических процедур (одна каппа) | 6 250,00р. |
ТР-А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание зубов в полости рта (один зуб), коррекция пломбы, композитной реставрации | 800,00р. |
ТР-А16.07.030.002 | Прохождение корневого канала с использованием системы Protaper ( 1 канал) | 1 320,00р. |
ТР-А16.07.030.002 | Прохождение корневого канала с использованием системы Protaper ( 2 канала) | 1 800,00р. |
ТР-А16.07.030.002 | Прохождение корневого канала с использованием системы Protaper ( 3 канала) | 2 300,00р. |
ТР-А16.07.030.002 | Прохождение корневого канала с использованием системы Protaper ( 4 канала) | 2 800,00р. |
ТР-А16.07.030.004 | Удаление инородного тела из корневого канала | 2 300,00р. |
ТР-А16.07.030.01 | Использование микроскопа при лечении кариеса | 5 000,00р. |
ТР-А16.07.030.01 | Диагностическое препарирование зуба | 4 500,00р. |
ТР-А16.07.050 | Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба (3 процедуры) | 3 000,00р. |
ТР-А16.07.050 | Отбеливание зубов OPALESCENCE | 21 000,00р. |
ТР-А16.07.07.082 | Подготовка корневого канала под вкладку (1 канал) | 700,00р. |
ТР-А16.07.07.082 | Подготовка корневого канала под вкладку (2 канала) | 900,00р. |
ТР-А16.07.07.082 | Подготовка корневого канала под вкладку (3 канала) | 1 100,00р. |
ТР-А16.07.07.082 | Подготовка корневого канала под вкладку (4 канала) | 1 200,00р. |
ТР-А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала (паста) | 1 100,00р. |
ТР-А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала (гуттаперча) | 1 700,00р. |
ТР-А16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала (резорцин формалиновая паста) | 2 300,00р. |
ТР-А16.07.091 | Удаление старой пломбы | 350,00р. |
ТР-А16.07.093 | Установка анкерного штифта | 2 000,00р. |
ТР-А16.07.093 | Установка стекловолоконного штифта | 9 000,00р. |
ТР-А16.07.094 | Извлечение анкерного штифта/ стекловолоконного штифта | 2 500,00р. |
ТР-А16.07.094 | Удаление вкладки | 3 600,00р. |
ТР-А23.07.002.090 | Постановка искусственного зуба в область шинирования | 4 500,00р. |
ПАР | Пародонтология | |
ПАР-01 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 880,00р. |
ПАР-А11.07.010 | Использование плазмы, обогащенной факторами роста | 4 500,00р. |
ПАР-А16.03.089 | Удаление экзостоза | 2 500,00р. |
ПАР-А16.07.026.001 | Вестибулопластика с пересадкой свободного десневого трансплантата | 12 500,00р. |
ПАР-А16.07.026.002 | Коррекция десневого края, иссечение десны в области 1-го зуба | 1 500,00р. |
ПАР-А16.07.038 | Вестибулопластика (углубление предверия) в области 2-3х зубов или имплантатов | 4 500,00р. |
ПАР-А16.07.038 | Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 3 130,00р. |
ПАР-А16.07.039 | Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 2 500,00р. |
ПАР-А16.07.040 | Лоскутная операция | 18 750,00р. |
ПАР-А16.07.040.01 | Пересадка свободного десневого лоскута | 5 500,00р. |
ПАР-А16.07.040.02 | Забор свободного соединительнотканного лоскута с нёба | 3 750,00р. |
ПАР-А16.07.042 А16.07.043 А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5 000,00р. |
ПАР-А16.07.042.01 А16.07.043.01 А16.07.044.01 | Пластика уздечки губы | 4 380,00р. |
ПАР-А16.07.042.02 | Пластика тяжей полости рта | 3 750,00р. |
ПАР-А16.07.042.03 | Пластика уздечки губы встречными треугольными лоскутами | 6 250,00р. |
ПАР-А16.07.042.04 | Аугментация десны нёбным лоскутом | 6 250,00р. |
ПАР-А16.07.042.05 | Закрытие рецессии в области 1 зуба | 8 750,00р. |
ПАР-А16.07.042.06 | Закрытие рецессии в области 3 зубов | 18 750,00р. |
ПАР-А16.07.055.006 | Устранение пародонтальных карманов с имплантацией остеопластического материала (без стоимости остеопластического материала) в пределах 1-го сегмента | 6 150,00р. |
ПАР-А16.07.055.007 | Устранение начального вовлечения фуркации (в пределах 1-го зуба) без стоимости остеопластического материала | 6 750,00р. |
ПАР-В01.065.004 | Контрольный осмотр | 380,00р. |
ОРД | Ортодонтия | |
ОРД-A16.07.048.011 | Набор брекетов Damon Q на 1 зубной ряд | 60 000,00р. |
ОРД-А02.07.010.001 | Снятие оттиска силиконовой массой | 4 500,00р. |
ОРД-А02.07.010.004 | Диагностика и составление плана лечения, на брекет-системе (снятие 2-х слепков, отливка 2-х моделей с оформлением цоколя, 3D сканирования, диагностика и анализ моделей) | 10 000,00р. |
ОРД-А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера (1 зуб) | 2 500,00р. |
ОРД-А16.07.021 | Изготовление ретенционной каппы (1 зубной ряд) | 6 250,00р. |
ОРД-А16.07.028 | Снятие ретейнера (1 зуб) | 630,00р. |
ОРД-А16.07.047.01 | Аппарат Марко- Роса | 40 000,00р. |
ОРД-А16.07.047.02 | Лечение на съемных ортодонтических пластинках (1 зубной ряд) | 15 000,00р. |
ОРД-А16.07.047.03 | Лечение на трейнере предортодонтическом | 12 500,00р. |
ОРД-А16.07.048.002 | Ортодонтическое лечение на брекетах | 150 000,00р. |
ОРД-А16.07.048.007 | Активация брекет- системы | 10 000,00р. |
ОРД-А16.07.048.008 | Фиксация нового брекета | 2 500,00р. |
ОРД-А16.07.048.009 | Фиксация нового замка | 1 250,00р. |
ОРД-А16.07.048.011 | Активация брекет- системы 2х4 | 6 250,00р. |
ОРД-А16.07.048.012 | Набор брекетов Damon Clear на 1 зубной ряд | 80 000,00р. |
ОРД-А16.07.048.013 | Набор брекетов Н4 (металл) на 1 зубной ряд | 50 000,00р. |
ОРД-А16.07.048.014 | Набор брекетов Carier (металл) на 1 зубной ряд | 50 000,00р. |
ОРД-А16.07.053.001 | Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, (1 зуб) | 250,00р. |
ОРД-А23.07.001 | Наложение и фиксации дуги на сам.брекеты | 1 870,00р. |
ОРД-А23.07.001 | Наложение и фиксации дуги на несам.брекеты | 2 500,00р. |
ОРД-А23.07.001.002 | Починка ортодонтической пластины | 1 880,00р. |
ОРД-А23.07.002.065 | Лечение на элайнерах (до 5 шт.) | 37 500,00р. |
ОРД-А23.07.002.065 | Лечение на элайнерах (до16 шт.) | 190 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.065 | Лечение на элайнерах (17-32 шт.) | 258 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.065 | Лечение на элайнерах (33 шт.) | 345 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.065 | Диагностика на эланеры | 50 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.068 | Диагностикана элайнеры детство | 50 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.069 | LIGHT-ONE от 1 до 4 шагов (до 8 месяцев, ранний сменый прикус, 1 дуга) | 20 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.070 | MIDDLE-ONE от 5 до 6 шагов (до 10 месяцев , ранний сменный прикус, 1 дуга) | 60 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.071 | FULL-ONE от 7 до 8 шагов (до 12 месяцев,ранний сменный прикус ,1 дуга) | 96 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.072 | LIGHT от 1 до 4 шагов (до 8 месяцев,ранний сменный прикус,2 дуги) | 96 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.073 | MIDDLE от 5 до 6 шагов (до 10 месяцев,ранний сменный прикус, 2 дуги) | 176 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.074 | FULL от 7 до 8 шагов (до 12 месяцев,ранний сменный прикус,2 дуги) | 252 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.075 | FOLLOW-ONE от 9 до 13 шагов (до 18 месяцев,поздний сменный прикус комбинированное лечение,1 дуга) | 192 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.076 | FOLLOW от 9 до 13 шагов (до 18 месяцев,поздний сменный прикускомбинированное лечение,2дуги) | 444 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.077 | PRO-ONE от 4 шагов и более 13 (до 5 лет,поздний сменный прикусэтапное лечение,1 дуга) | 374 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.078 | PRO от 4 шагов и более 13 (до 5 лет,поздний сменный прикус этапное лечение,2 дуги) | 552 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.079 | Нанесение изображения на элайнер (черным цветом)1 элайнер,1 зуб | 1 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.080 | Нанесение изображения на элайнер (цветное)1 элайнер,1 зуб | 1 600,00р. |
ОРД-В04.063.002 | Контрольный осмотр в процессе лечения | 1 000,00р. |
ОРД-А16.07.048.016 | Набор брекетов лигатурных (керамика) на 1 зубной ряд | 41 000,00р. |
ОРД-А16.07.048.015 | Набор брекетов лигатурных (металл) на 1 зубной ряд | 31 000,00р. |
ОРД-А23.07.002.066 | Лечение на элайнерах StarSmile | 245 000,00р. |
ИМ | Имплантология | |
ИМ-А16.07.006 | Использование хирургического шаблона | 18 000,00р. |
ИМ-А16.07.017.003 | Расщепление альвеолярного гребня перед установкой имплантата с использованием «Piezosurgery» | 18 750,00р. |
ИМ-А16.07.054.001 | Установка одного имплантата вариант Эконом» (OSSTEM, Ю.Корея) | 28 750,00р. |
ИМ-А16.07.054.003 | Установка одного имплантата вариант «Стандарт» (NEODENT Straumann Group, Бразилия) | 32 000,00р. |
ИМ-А16.07.054.004 | Установка одного имплантата вариант «Премиум» (STRAUMANN, Швейцария) | 58 750,00р. |
ИМ-А16.07.054.005 | Установка одного ортодонтического мини винта | 18 000,00р. |
ИМ-А16.07.054.05 | Пластика десны при установке формирователя десны | 3 750,00р. |
ИМ-А16.07.054.07.1 | Установка формирователя десны на имплантат «Штрауманн», включая стоимость формирователя | 10 000,00р. |
ИМ-А16.07.054.08 | Установка формирователя десны на имплантат , включая стоимость формирователя | 7 000,00р. |
ИМ-А16.07.054.09 | Пластика мягких тканей при установке имплантата | 6 130,00р. |
ИМ-А16.07.055 | Закрытый синуслифтинг (без стоимости остеопластического материала) | 18 750,00р. |
ИМ-А16.07.055.002 | Открытый синуслифтинг (включая стоимость остеопластического материала) | 70 000,00р. |
ИМ-А16.07.055.003 | Направленная тканевая регенерация (аугментация гребня челюсти), (без стоимости ослеопластического материала) | 6 250,00р. |
ИМ-А16.07.055.004 | Забор костного блока ( с подбородочной области или с угла челюсти) с использованием «Piezosurgery» | 37 500,00р. |
ИМ-А16.07.055.005 | Трансплантация костного аутоблока (без учета стоимости фиксирующих винтов и мембран) | 12 500,00р. |
ДТ | Терапия детская | |
ДТ-01 | Лечение осложненного кариеса зуба с несформированными верхушками ( ампутация ) | |
ДТ-А16.07.030.001.01 | Одноканальный зуб | 3 130,00р. |
ДТ-А16.07.030.001.02 | Двухканальный зуб | 3 750,00р. |
ДТ-А16.07.030.001.03 | Трёхканальный зуб | 4 380,00р. |
ДТ-А16.07.030.001.04 | Четырёхканальный зуб | 5 000,00р. |
ДТ-02 | Апексификация | |
ДТ-А16.07.030.001.05 | Одноканальный зуб | 2 500,00р. |
ДТ-А16.07.030.001.06 | Двухканальный зуб | 3 130,00р. |
ДТ-А16.07.030.001.07 | Трёхканальный зуб | 3 750,00р. |
ДТ-А16.07.030.001.08 | Четырёхканальный зуб | 4 380,00р. |
ДТ | Оказание неотложной помощи (острая боль) | 4 500,00р. |
ДТ-А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 750,00р. |
ДТ-А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 2 000,00р. |
ДТ-А16.07.002.10 | Реставрация одного зуба | 3 500,00р. |
ДТ-А16.07.002.11 | Лечение кариеса молочного зуба светоотверждаемой пломбой | 4 500,00р. |
ДТ-А16.07.002.12 | Восстановление молочного зуба после эндодонтического лечения светоотвержаемой пломбой | 3 500,00р. |
ДТ-А16.07.002.13 | Восстановление молочного зуба после эндодонтического лечения пломбой химического отверждения | 1 250,00р. |
ДТ-А16.07.030.005 | Эндодонтическое лечение молочного зуба (ампутация) | 3 500,00р. |
ДТ-А16.07.030.005.01 | Эндодонтическое лечение молочного зуба (экстирпация) | 4 000,00р. |
ДТ-А16.07.051.02 | Детская профгигиена | 3 000,00р. |
ДТ-В01.003.004.005.1 | Дополнительная анестезия | 500,00р. |
ДТ-А16.07.051.03 | Подростковая профгигиена с 7 до 13 лет (сменный прикус) | 4 500,00р. |
ДТ-В01.064.004 | Адаптационный период | 1 500,00р. |
РМ | Расходные материалы | |
РМ-01 | Синтетический костно-пластический материал Botiss Cerebon (0,5 мл) | 7 500,00р. |
РМ-02 | Синтетический костно-пластический материал Alpha Bios Graft | 12 500,00р. |
РМ-03 | Синтетический костно-пластический материал Kalapol KP-3 | 1 000,00р. |
РМ-07 | Фиксирующий винт (1 шт) | 2 100,00р. |
РМ-08 | Фиксирующие пины (1 шт) | 1 500,00р. |
РМ-10 | Синтетический костно-пластический материал Apatos (Osteo Biol) (0,5 мл) | 10 000,00р. |
РМ-11 | Botiss Cerabon membrane 20x30mm | 13 500,00р. |
РМ-111 | Гистологическое исследование операционного материала | 2 800,00р. |
РМ-12 | Botiss Cerabon membrane 30x40mm | 18 150,00р. |
РМ-13 | Botiss Cerabon membrane 12x20mm | 11 000,00р. |
РМ-14 | Botiss Jason membrane 20x30mm | 13 500,00р. |
РМ-15 | Botiss Jason Collagen Fleece 2x2cm 1шт. | 2 000,00р. |
РМ-16 | Botiss Cerabon Костная ткань 0,5-1,0 mm 0,5 ml | 5 850,00р. |
РМ-17 | Botiss Cerabon Костная ткань 0,5-1,0 mm 1,0 ml | 7 360,00р. |
РМ-18 | Botiss Cerabon Костная ткань 0,5-2,0 mm 0,5 ml | 5 850,00р. |
